启东市新城市政园林有限公司
2026年度常用苗木采购市场询价公告
启东市新城市政园林有限公司因工作需要,现拟对2026年度常用苗木采购,进行市场询价调研。
一、 采购需求一览表
序号 | 品种 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 垂丝海棠 | D8.1-10 | 株 | 5 | |
2 | 垂柳 | Φ8.1-10 | 株 | 300 | |
3 | 独杆红叶石楠 | D:7-8,、H:250-300、P:200-250 | 株 | 260 | |
4 | 广玉兰 | Φ15.1-16 | 株 | 50 | |
5 | 金森女贞球 | H:40-50、P:35-45 | 株 | 10 | |
6 | 栾树 | Φ16-17 | 株 | 5 | |
7 | 栾树 | Φ12.1-14 | 株 | 15 | |
8 | 美国红枫 | Φ14-15 | 株 | 50 | |
9 | 枇杷 | φ8.1 H350 P300 | 株 | 2 | |
10 | 石楠树 | φ10.1,H400,P350 | 株 | 6 | |
11 | 无患子 | Φ12.1-13 | 株 | 5 | |
12 | 无患子 | Φ15.1-16 | 株 | 10 | |
13 | 雪松 | H401-450、 P351-380 | 株 | 150 | |
14 | 银杏 | Φ15.1-16 | 株 | 30 | |
15 | 樱花 | D8.1-10 | 株 | 600 | |
16 | 紫叶李 | D8.1 H350 P280 | 株 | 10 | |
17 | 鸢尾 | H30-40,P20-30 | 株 | 25000 | |
18 | 地中海荚蒾 | H35-40 P30-35 | 株 | 5000 | |
19 | 红花酢浆草 | 3-5芽/塘 | 株 | 5000 | |
20 | 黄馨 | L≥80,五分支及以上 | 株 | 5000 | |
21 | 日本矮麦冬 | 5KG/㎡ | kg | 500 | |
22 | 金丝桃 | H35-40,P30-35 | 株 | 50000 | |
23 | 六道木 | H35-40,P30-35 | 株 | 5000 | |
24 | 迷连香 | H35-40,P30-35 | 株 | 5000 | |
25 | 洒金珊瑚 | H35-40 P30-35 | 株 | 15000 | |
26 | 水果蓝 | H30-35 P20-25 | 株 | 5000 | |
27 | 小叶栀子 | H30-35 P20-25 | 株 | 10000 | |
28 | 亚菊 | H20-30,P30-35 | 株 | 10000 | |
29 | 玉簪 | H20-30,P20-30 | 株 | 5000 | |
30 | 茶梅球 | P70-80 H70-80 | 棵 | 200 | |
31 | 南天竹 | H30-35 4-5分支 | 棵 | 10000 | |
32 | 狭叶十大功劳 | P35-45 H51-60 | 棵 | 10000 | |
33 | 大叶黄杨球 | P121-140 H121-140 | 棵 | 100 | |
34 | 瓜子黄杨球 | P100-110 H90-100 | 棵 | 100 | |
35 | 海桐球 | P101-120 | 棵 | 150 | |
36 | 红叶石楠球 | P101-120 | 棵 | 300 | |
37 | 金叶女贞球 | P101-120 H101-120 | 棵 | 100 | |
38 | 红花檵木球(黑珍珠) | P101-120 H101-120 | 棵 | 100 | |
39 | 法青 | P56-60 H121-150 | 棵 | 1000 | |
40 | 杜鹃(夏、毛) | P26-30 H30-35 | 棵 | 15000 | |
41 | 红叶石楠 | P20-25 H25-30 | 棵 | 300000 | |
42 | 大叶黄杨 | P25-30 H25-30 | 棵 | 50000 | |
43 | 龟甲冬青 | P31-40 H31-40 | 棵 | 50000 | |
44 | 瓜子黄杨 | P25-30 H30-35 | 棵 | 60000 | |
45 | 小龙柏 | P31-35 H35-40 | 棵 | 10000 | |
46 | 金森女贞 | P25-30 H30-35 | 棵 | 300000 | |
47 | 红花檵木(黑珍珠) | P25-30 H30-35 | 棵 | 20000 | |
48 | 海桐 | P25-30 H30-35 | 棵 | 80000 | |
49 | 金边黄杨 | P26-30 H31-35 | 棵 | 300000 | |
50 | 八角金盘 | P21-30 H31-40 | 棵 | 20000 | |
51 | 麦冬 | 含泥量≤15% | 公斤 | 60000 | |
52 | 金边麦冬 | 3-5分支 | 棵 | 40000 | |
53 | 吉祥草/兰花三七 | 3-5芽/株,64株/平方 | ㎡ | 2000 | |
54 | 佛甲草 | P10-15 | 株 | 20000 | |
55 | 矮生百慕大+黑麦草 | 混播 | ㎡ | 20000 | |
56 | 时令草花 | 120杯 | 株 | 50000 | 孔雀草、一串红、矮牵牛、太阳花、三色堇等 |
57 | 时令草花 | 1加仑 | 株 | 5000 | 四季海棠、紫罗兰等 |
58 | 月季 | 1加仑 | 株 | 10000 | 微月、果汁阳台等 |
59 | 藤本月季 | L≥1500,五分支及以上 | 株 | 2000 | |
60 | 品种月季 | H:50-60,P:40-50,盆苗 | 株 | 5000 | |
61 | 树状月季 | D:4-5,H:150-180,P:60-80 | 株 | 200 | |
62 | 狗牙根 | 草籽,净种 | kg | 100 | |
63 | 金鸡菊 | 种子 | kg | 20 | |
64 | 白三叶 | 草籽,净种 | kg | 100 |
二、约定事项
1、市场报价表于2026年3月10日17:30前,送或寄(以收件签收时间为准)江苏省南通市启东市汇龙镇金沙江路672号1305办公室,联系人:章今彦,联系电话:0513-83910115或发送至邮箱362413022@qq.com。
2、报价要求:报价包含但不限于运输、装货、送货(分批次送货)、税金等所有费用,卸车由采购单位负责。
三、报价单位须提供下列材料:
1、营业执照复印件(加盖公章);
2、报价表(加盖公章)。
四、拟定支付方式:详见后续招标公告。
五、其他
1.请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,报上级主管部门处理;
2.本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;
3.本次调研询价不接收质疑函,只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。
附件:报价表
启东市新城市政园林有限公司
2026年3月6日